配置參數:
整車型號:CQ5316JSQHTVG466隨車起重運輸車
外形尺寸:11980×2550×3890
貨廂長度:8400×2420×800米
軸 距:1800+4600+1400
發動機廠家:玉柴
發動機功率:350
發動機型號:F2CCE611B*L
整備質量:18400 噸
額定載質量:11430噸
排放標準:國五
輪胎型號:11.00R20
起重機噸位:16噸

徐工吊機16噸紅巖隨車吊采用徐工原廠底盤、玉柴350馬力發動機、國五排放標準,外形尺寸為11980×2550×3890、貨廂長度8400×2420×800米、軸距1800+4600+1400,可裝16噸吊機。徐工吊機16噸紅巖隨車吊整車型號為CQ5316JSQHTVG466,有燃油達標公告,該隨車吊。

| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CQ5316JSQHTVG466隨車起重運輸車 | 公告批次: | 318 |
| 產品商標 | 紅巖牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CQ5316JSQHTVG466 | 目錄序號: | 94 |
| 免檢: | 發布日期: | 20190404 | |
| 總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 11430,12470,13070(Kg) | 整備質量 | 19440,18400,17800(Kg) |
| 外形尺寸 | 11980×2550×3890(mm) | 貨廂尺寸 | 8400×2420×800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.38,1.32,1.31 |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 19/12(°) | 前懸/后懸: | 1435/2745(mm) |
| 軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4600+1400,2025+4375+1400(mm) |
| 輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90,100(km/h) |
| 其它 | 1.隨底盤選裝單排/排半駕駛室,選裝駕駛室面罩,側窗,保險杠,前后組合燈,后視鏡,選裝貨箱,后支腿,高空座椅,吊機臂;2.選裝直臂式或折臂式吊機,直臂吊參數對應關系:額定載質量(Kg)/整備質量(Kg)/起重機型號/質量(Kg)/最大起升質量(Kg):Ⅰ11430/19440/SQS400/6455/16000;折臂吊參數對應關系:額定載質量(Kg)/整備質量(Kg)/起重機型號/質量(Kg)/最大起升質量(Kg):Ⅰ.13070/17800/SQZ350/4468/14000;Ⅱ.12470/18400/SQZ400/5000/16000;3.側防護材料為Q235,通過螺栓和支架與車架連接;后防護材料為Q235,離地高度為540mm,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100×100×4mm;4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.油耗值對應關系:F2CCE611A*L,F2CCE611B*L均為41.8L/100km,僅選用底盤1800+4600+1400,2025+4375+1400軸距;7.選裝限速裝置,限速90km/h。 | ||
| 底盤CQ1316HTVG39-486技術參數 | |||
| 底盤型號 | CQ1316HTVG39-486 | 底盤企業: | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
| 輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,5/5/6,3/3/12 |
| 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 317 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2CCE611A*L F2CCE611B*L F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 8709 11120 11120 11120 | 287 257 332 318 288 |
| 標識企業: | 歐瑞飛反光材料(廈門)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZFF31T6××××××××× LZFF31R6××××××××× LZFF31X6××××××××× LZFF31W6××××××××× LZFF31U6××××××××× |
版權聲明:本文為 “中國專用車網” 原創文章,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明;