程力威牌CLW5070GSSD6灑水車
| 灑水車整車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 灑水車 | 外形尺寸: | 5990×2000×2380(mm) |
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3855(Kg) |
| 整備質量: | 3375(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規格 | 7.00R16 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
程力威牌CLW5180GLQC6瀝青灑布車
| 瀝青灑布車整車技術參數 | |||
| 產品名稱: | 瀝青灑布車 | 外形尺寸: | 9100,8800,8500,8300×2500×3200(mm) |
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 7755(Kg) |
| 整備質量: | 10050(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 4764 5700 5700 | 165 139 179 165 |