| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 336 |
| 產品商標 | 虹宇牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HYS5161GPSE6 | 目錄序號: | (十七)90 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200921 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 10 |
| 額定載質量 | 9620,9555(Kg) | 整備質量 | 6250(Kg) |
| 外形尺寸 | 7450,7650,7850×2500,2550×3100,3250,3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/18,15/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2250,1450/2050,1250/2450,1450/2450(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 88(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部安裝水槍裝置型式或霧炮裝置型式;選裝管箱樣式;選裝高位灑水裝置,選裝后部管道分布樣式,選裝后部平臺樣式。運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積10立方米,罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(毫米):4200×2300×1450,3900×2300×1550。ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。側防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。該車用于園林綠化及噴灑作用,主要專用裝置為霧炮和水罐。選裝后部平臺樣式,選裝后部安裝箭頭燈。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 9.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 4156 2499 2977 4156 4156 | 121 147 110 125 118 132 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1S××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1S××××××××× |
版權聲明:本文為 “中國專用車網” 原創文章,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明;