陜汽牌YTQ5041XLCKJ331冷藏車
| 陜汽牌YTQ5041XLCKJ331冷藏車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 陜汽牌YTQ5041XLCKJ331冷藏車 | 外形尺寸: | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460,2600,2100,2130,2150,2180,2260×2855,2910,2955,3155,3255,3305,3455(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4080,3700×1900,2000,2100,2150,2200,2300,2440×1700,1800,2000,2100,2150,2300(mm) |
| 總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1565(mm) |
| 整備質量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | YTQ1041KJ331 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1585,1614,1795,1701,1736,1723(mm) |
| 軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1551,1570,1800,1670,1700,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,7/9+8,10/9+7,7/9+7,9/9+7,11/10+10,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/9+7,3/4+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/8+6,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 1610/2885 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ140E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
| WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
| 其它: | |||
| ABS系統生產廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(型號ABS-E 4S/4M).側防護材料:Q235A/鋁型材,后防護材料;Q345A,連接方式:左右側及后防護均采用螺栓連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后防護離地高度(mm):480;可選裝排半駕駛室,選裝排半駕駛室貨箱尺寸長3700mm.車廂頂部封閉,不可開啟.選裝不同風格側防護裝置,選裝不同風格后防護裝置,側后防護裝置可取消粘貼反光標識.可選裝不同風格后視鏡安裝支架,可隨底盤選裝不同材質的燃油箱.可隨底盤選裝內置儲氣筒和燃油箱不同安裝位置,可選裝無備胎;可選裝導流罩,可選裝其他風格貨廂,可選裝同功率不同外觀風格的制冷機組.可選裝不同外觀風格的液壓尾板,液壓尾板質量為350kg,尾板收起狀態下對應水平長度為280mm,選裝液壓尾板時后下部防護裝置為圓柱形,材料為Q345A,截面直徑120mm,離地高度400mm,可取消前霧燈.可選裝不同外觀風格的駕駛室前圍及格柵,可選裝不同外觀風格的駕駛室輪眉.可選裝鋁合金后防護,后防護材料:鋁合金6061-T6.連接方式:螺栓連接,后防護離地高度460mm.后部防護斷面尺寸(mm):100×50.可選裝鋁合金側防護裝置,鋁合金側防護材料:鋁合金6005-T5,左右兩側鋁合金側防護均采用螺栓連接.發動機/油耗(L/100km)對應關系:WP3NQ140E61/11.4,WP3NQ160E61/11.4.發動機最大凈功率為:WP3NQ140E61(99KW),WP3NQ160E61(114KW). | |||
標簽 陜汽冷藏車

今日推薦
同類新聞
