陜汽牌YTQ5041XLCKJ332冷藏車
| 陜汽牌YTQ5041XLCKJ332冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 陜汽牌YTQ5041XLCKJ332冷藏車 | 外形尺寸: | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460,2600,2100,2130,2150,2180,2270,2370×2855,2910,2955,3155,3255,3305,3455,2775,3015,3075,3205,3370,3520,2800(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | 4080,3700×1900,2000,2100,2150,2200,2300,2440,2190,2290×1700,1800,2000,2100,2150,2300(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/14(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1565(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | YTQ1041KJ332 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1585,1614,1701,1736(mm) |
| 軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | 1551,1570,1795,1670,1700,1720(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/3+2,3/8+6,3/9+8,7/8+6,7/9+8,10/9+7,7/9+7,9/9+7,3/10+10,11/10+10,3/4+3,3/5+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/8+6,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1610/2885 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP3NQ150E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 110/149 |
| 其它: | |||
| ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(型號:CM4XL-4S/4M),威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(型號ABS-E 4S/4M).側(cè)防護(hù)材料:Q235A/鋁型材,后防護(hù)材料;Q345A,連接方式:左右側(cè)及后防護(hù)均采用螺栓連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后防護(hù)離地高度(mm):440,480.可選裝排半駕駛室,選裝排半駕駛室貨箱尺寸長3700mm.車廂頂部封閉,不可開啟.選裝不同風(fēng)格側(cè)防護(hù)裝置,選裝不同風(fēng)格后防護(hù)裝置,側(cè)后防護(hù)裝置可取消粘貼反光標(biāo)識.可選裝導(dǎo)流罩,可選裝其他風(fēng)格貨廂,可選裝同功率不同風(fēng)格的制冷機(jī)組,可取消前霧燈.可隨底盤選裝內(nèi)置儲氣筒,可選裝無備胎,可選裝不同外觀風(fēng)格的駕駛室前圍、格柵、輪眉.可選裝不風(fēng)格導(dǎo)流罩,可選裝不同風(fēng)格后視鏡安裝支架.可選裝不同外觀風(fēng)格的液壓尾板,液壓尾板質(zhì)量為350kg,尾板收起狀態(tài)下對應(yīng)水平長度為280mm,選裝液壓尾板時(shí)后下部防護(hù)裝置為圓柱形,材料為Q345A,截面直徑120mm,離地高度400mm.可選裝鋁合金后防護(hù)裝置,選裝鋁合金后防護(hù)時(shí):后防護(hù)材料:鋁合金6061-T6.連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度460mm.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50;該車型可選裝車載ETC裝置.可選裝鋁合金側(cè)防護(hù)裝置,鋁合金側(cè)防護(hù)材料:鋁合金6005-T5,左右兩側(cè)鋁合金側(cè)防護(hù)均采用螺栓連接發(fā)動機(jī)/油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系:WP3NQ150E61/11.4.發(fā)動機(jī)最大凈功率為:WP3NQ150E61(106KW). | |||
標(biāo)簽 陜汽冷藏車

今日推薦
同類新聞
