【主要技術參數】 | |||||
產品商標 | 金杯牌 | 外形尺寸(mm) | 5070×1690×2405 | ||
總質量(Kg) | 2800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
整備質量(Kg) | 1720 | 載質量利用系數 | |||
額定載客(人) | 5,6 | 前懸/后懸(mm) | 1320/1160,1320/1110 | ||
駕駛室準乘人數 | 轉向形式 | ||||
接近角/離去角(°) | 14/12 | 軸距(mm) | 2590 | ||
鋼板彈簧片數 | -/5,-/3 | 軸荷(Kg) | 1280/1520 | ||
軸數 | 2 | 輪胎規格 | 195/70R15,185R14,195/70R15C,185R14C | ||
輪胎數 | 4 | 后輪距(mm) | 1440,1430 | ||
前輪距(mm) | 1460,1450 | 最高車速(Km/h) | 130 | ||
其它 | 選裝高頂(附照片);選裝前部燈具、前霧燈、前散熱器格柵、后部燈具、后保險杠、后照地鏡、高位制動燈、左拉門(附照片);選裝前散熱器格柵(附照片)。VIN中LSY8CABA為選裝單氣囊,VIN中LSY8FAAA為選裝無氣囊和左拉門,VIN中LSY8FABA為選裝單氣囊和左拉門。帶OBD。選裝的ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 承載式車身 | ||||
燃料種類 | 汽油 | 排放標準 | GB18352.5-2013 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4G20C | 沈陽新光華晨汽車發動機有限公司 | 1998 | 75 | ||
版權聲明:本文為 “中國專用車網” 原創文章,轉載請附上原文出處鏈接及本聲明;